您现在的位置:首页 >权威发布

    《2015年1-9月“钓具用品”海关进出口量值》

    信息来源:中国文教体育用品协会    发布时间:2015-11-06

    商品名称 计量单位 1-当月进口数量 1-当月进口金额 (美元) 去年同期进口数量 去年同期进口金额(美元) 量同比增长(%) 额同比增长(%) 当前平均单价 去年同期平均单价
    钓鱼用具 40952139 34506896 18.68
    95071000-钓鱼竿 16511525 18723601 12821995 17021371 28.78 10.00 1.13 1.33
    95072000-钓鱼钩(不论有无系钩丝) 千克 149146 8247276 165183 7265651 -9.71 13.51 55.30 43.99
    95073000-钓线轮 11201028 9778384 6577967 5960774 70.28 64.05 0.87 0.91
    95079000-其他钓鱼用品;捞鱼网、捕蝶网及类似网; 子" 249694 4202878 212507 4259100 17.50 -1.32 16.83 20.04

    商品名称 计量单位 1-当月出口数量 1-当月金额  (美元) 去年同期出口数量 去年同期出口金额(美元) 量同比增长(%) 额同比增长(%) 当前平均单价 去年同期平均单价
    钓鱼用具 1045428835 1051998903 -0.62
    95071000-钓鱼竿 85099680 453079207 82063969 458926737 3.70 -1.27 5.32 5.59
    95072000-钓鱼钩(不论有无系钩丝) 千克 4092933 72378170 4492991 80990135 -8.90 -10.63 17.68 18.03
    95073000-钓线轮 67384897 211347609 61514436 220274943 9.54 -4.05 3.14 3.58
    95079000-其他钓鱼用品;捞鱼网、捕蝶网及类似网; 子" 34596787 308623849 34327135 291807088 0.79 5.76 8.92 8.50

    

    电话:010-68396177 68396179 邮箱:cfta@cfta.org.cn 版权所有 中国文教体育用品协会  京ICP备09016404号-2 京公网安备110102005657号