您现在的位置:首页 >权威发布

    《2015年1-8月“钓具用品”海关进出口量值》

    信息来源:中国文教体育用品协会    发布时间:2015-10-15

    商品名称 计量单位 1-当月出口数量 1-当月金额  (美元) 去年同期出口数量 去年同期出口金额(美元) 量同比增长(%) 额同比增长(%) 当前平均单价 去年同期平均单价
    钓鱼用具 947309288 949803005 -0.26
    95071000-钓鱼竿 77891036 416720809 74354131 420178144 4.76 -0.82 5.35 5.65
    95072000-钓鱼钩(不论有无系钩丝) 千克 3617637 63351803 3970379 71206525 -8.88 -11.03 17.51 17.93
    95073000-钓线轮 61584061 188613421 55050702 199465924 11.87 -5.44 3.06 3.62
    95079000-其他钓鱼用品;捞鱼网、捕蝶网及类似网; 子" 31095233 278623255 30895567 258952412 0.65 7.60 8.96 8.38

    商品名称 计量单位 1-当月进口数量 1-当月进口金额 (美元) 去年同期进口数量 去年同期进口金额(美元) 量同比增长(%) 额同比增长(%) 当前平均单价 去年同期平均单价
    钓鱼用具 37305344 30111116 23.89
    95071000-钓鱼竿 14630195 17006466 11244007 15201490 30.12 11.87 1.16 1.35
    95072000-钓鱼钩(不论有无系钩丝) 千克 132063 7398400 144812 6152687 -8.80 20.25 56.02 42.49
    95073000-钓线轮 9926614 9164510 5546579 5064053 78.97 80.97 0.92 0.91
    95079000-其他钓鱼用品;捞鱼网、捕蝶网及类似网; 子" 207043 3735968 182320 3692886 13.56 1.17 18.04 20.25

    

    电话:010-68396177 68396179 邮箱:cfta@cfta.org.cn 版权所有 中国文教体育用品协会  京ICP备09016404号-2 京公网安备110102005657号