您现在的位置:首页 >权威发布

    《2015年1-7月“钓具用品”海关进出口量值》

    信息来源:中国文教体育用品协会    发布时间:2015-10-15
    分类码 商品编号 商品名称 计量 1-当月出口 1-当月出口 去年同期 去年同期出口 量同比 额同比 当前 去年同期
    单位 数  量 金额(美元) 出口数量 金额(美元) 增长(%) 增长(%) 平均单价 平均单价
    11 钓具用品出口 842641328 842934019 -0.03
    95071000 钓鱼竿 69113822 370742514 66516582 378526525 3.9 -2.06 5.36 5.69
    95072000 钓鱼钩(不论有无系钩丝) 千克 3154018 55220089 3461151 61936400 -8.87 -10.84 17.51 17.89
    95073000 钓线轮 54381567 167849928 48433332 179182529 12.28 -6.32 3.09 3.7
    95079000 其他钓鱼用品;捞鱼网、捕蝶网及类似网; 子" 27536905 248828797 27299797 223288565 0.87 11.44 9.04 8.18
    分类码 商品编号 商品名称 计量 1-当月进口 1-当月进口 去年同期 去年同期进口 量同比 额同比 当前 去年同期
    单位 数  量 金额(美元) 进口数量 金额(美元) 增长(%) 增长(%) 平均单价 平均单价
    11 钓具用品出口 842641328 842934019 -0.03
    95071000 钓鱼竿 69113822 370742514 66516582 378526525 3.9 -2.06 5.36 5.69
    95072000 钓鱼钩(不论有无系钩丝) 千克 3154018 55220089 3461151 61936400 -8.87 -10.84 17.51 17.89
    95073000 钓线轮 54381567 167849928 48433332 179182529 12.28 -6.32 3.09 3.7
    95079000 其他钓鱼用品;捞鱼网、捕蝶网及类似网; 子" 27536905 248828797 27299797 223288565 0.87 11.44 9.04 8.18

    

    电话:010-68396177 68396179 邮箱:cfta@cfta.org.cn 版权所有 中国文教体育用品协会  京ICP备09016404号-2 京公网安备110102005657号