您现在的位置:首页 >权威发布

    《2015年1-6月“钓具用品”海关进出口量值》

    信息来源:中国文教体育用品协会    发布时间:2015-07-30
    2015年1-6月“钓具用品”海关出口量值
    分类码 商品编号 商品名称 计量 1-当月出口 1-当月出口 去年同期 去年同期出口 量同比 额同比 当前 去年同期
    单位 数  量 金额(美元) 出口数量 金额(美元) 增长(%) 增长(%) 平均单价 平均单价
    02 钓具用品总出口 734574888 723387824 1.55
    95071000 钓鱼竿 61081983 328280468 57576687 328992539 6.09 -0.22 5.37 5.71
    95072000 钓鱼钩(不论有无系钩丝) 千克 2694432 47099615 2949906 51560383 -8.66 -8.65 17.48 17.48
    95073000 钓线轮 47339855 149729570 41499477 154379875 14.07 -3.01 3.16 3.72
    95079000 其他钓鱼用品;捞鱼网、捕蝶网及类似网; 子" 23810908 209465235 23500110 188455027 1.32 11.15 8.80 8.02
    2015年1-6月“钓具用品”海关进口量值
    分类码 商品编号 商品名称 计量 1-当月进口 1-当月进口 去年同期 去年同期进口 量同比 额同比 当前 去年同期
    单位 数  量 金额(美元) 进口数量 金额(美元) 增长(%) 增长(%) 平均单价 平均单价
    02 钓具用品进口 28463421 20991849 35.59
    95071000 钓鱼竿 10303931 12677118 7241225 9962554 42.30 27.25 1.23 1.38
    95072000 钓鱼钩(不论有无系钩丝) 千克 97131 5580199 111776 4508829 -13.10 23.76 57.45 40.34
    95073000 钓线轮 7536129 7337874 3821781 3655314 97.19 100.75 0.97 0.96
    95079000 其他钓鱼用品;捞鱼网、捕蝶网及类似网; 子" 150997 2868230 123032 2865152 22.73 0.11 19.00 23.29
    

    电话:010-68396177 68396179 邮箱:cfta@cfta.org.cn 版权所有 中国文教体育用品协会  京ICP备09016404号-2 京公网安备110102005657号