您现在的位置:首页 >权威发布

    《2015年1-2月全国文教体育用品行业规模以上工业企业主要经济效益指标》

    信息来源:中国文教体育用品协会    发布时间:2015-04-08
    行  业  名  称 汇总企业数 汇总亏损企业数 主营业务收入 利 税 总 额 其中:利润总额  资 产 总 计 负 债 合 计 产成品(存货)
    当月止累计 与上年同比增长 当月止累计 与上年同比增长 当月止累计 与上年同比增长 当月止累计 与上年同比增长 当月止累计 与上年同比增长 当月止累计 与上年同比增长 当月止累计 与上年同比增长
    (个) (个) (%) (千元) (%) (千元) (%) (千元) (%) (千元) (%) (千元) (%) (千元) (%)
    文教体育用品行业 2280 423 -6.21 41765149 10.33 3584302 15.14 2265113 17.47 166725260 10.22 82475256 7.82 10086770 13.92
        文教办公用品制造 815 167 -6.70 12640211 10.85 972671 13.07 588913 14.99 54930724 10.10 28120371 7.49 4102285 22.01
            文具制造 351 82 7.89 5910358 10.94 476153 15.84 297206 16.43 26674147 13.18 13865811 7.58 2093677 21.38
            笔的制造 257 39 -15.22 3523454 9.52 292797 15.33 184008 17.50 13289716 8.67 7551589 9.35 1252504 44.06
            教学用模型及教具制造 80 8 -27.27 1398861 16.63 135190 5.21 83760 2.88 5172160 7.16 1469137 -5.01 224423 -2.46
            墨水、墨汁制造 11 0 #DIV/0! 236945 1.50 33057 14.71 18207 17.40 664735 4.64 158351 -9.85 27150 36.89
            其他文化用品制造 61 13 -27.78 707994 12.14 49733 23.32 33371 40.20 2717950 3.81 1140749 11.04 120100 -3.18
            办公用机械制造 55 25 -10.71 862599 8.60 -14259 520.50 -27639 35.20 6412016 6.59 3934734 8.79 384431 -2.43
        体育用品制造 1012 169 -11.52 18934246 7.91 1628067 18.71 1020638 20.27 66278779 7.60 31818399 4.58 3992811 6.95
            球类制造 135 12 -14.29 2437671 9.18 237551 22.21 168783 31.37 6942029 9.37 3179087 7.69 495628 7.49
            体育器材及配件制造 283 50 -7.41 5233129 7.07 493925 14.24 311571 14.48 20540336 9.33 9537642 12.05 1250259 10.82
            训练健身器材制造 254 48 0.00 4712878 6.19 385180 11.02 243623 9.11 16842267 4.49 9041631 3.19 845636 12.55
            运动防护用具制造 117 30 -21.05 1942240 11.05 124688 18.91 66184 27.16 5509256 8.17 2582995 -5.50 356633 -9.48
            其他体育用品制造 223 29 -21.62 4608328 8.69 386723 32.03 230477 33.50 16444891 7.82 7477044 0.17 1044655 4.59
        游艺器材及娱乐用品制造 233 47 2.17 5014712 16.03 452844 26.40 278216 31.58 25742155 17.66 13129625 19.78 1297937 10.80
            露天游乐场所游乐设备制造 89 15 -11.76 1421091 18.92 142304 28.96 83852 35.83 9316140 10.18 4537541 3.14 344474 24.77
            游艺用品及室内游艺器材制造 78 18 20.00 2103442 20.66 209487 30.89 130618 22.78 8358569 23.77 4498082 38.09 393415 -14.25
            其他娱乐用品制造 66 14 0.00 1490179 7.69 101053 15.00 63746 47.13 8067446 20.93 4094002 23.90 560048 28.30
        本册印制 220 40 14.29 5175980 12.91 530720 1.46 377346 6.00 19773602 10.52 9406861 5.17 693737 18.22
    注:本表“文教办公用品制造”等于“C241文教办公用品”与“C3571办公用机械制造”加总。
    

    电话:010-68396177 68396179 邮箱:cfta@cfta.org.cn 版权所有 中国文教体育用品协会  京ICP备09016404号-2 京公网安备110102005657号